World Cup 2026
World Cup 2026 complete. Spain lifted the trophy. These final group tables are locked. See the bracket → Final group standings
How all 12 groups finished. The top two of each group (highlighted) qualified for the Round of 32, along with the eight best third-placed teams.
Qualified (top 2)
Snapshot 1 Aug
Group A
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
Final| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |